Gara | Ultrabericus Winter - Speed |
---|
Distanza | 18.000 metri |
---|
Località | Arcugnano (Vi) Italia |
---|
Data | Domenica 01/12/2019 ore 09:30 |
---|
Organizzazione | L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ultrabericus Team, affiliata F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Atletica Leggera) e I.T.R.A. (International Trail Running Association), organizza la gara di Trail Running, corsa in natura su lunga distanza, denominata Ultrabericus Winter che si svolgerà domenica 1 dicembre 2019. La gara è inserita nel calendario provinciale di Vicenza F.I.D.A.L. e nel calendario internazionale I.T.R.A. |
---|
Percorso | - Ultrabericus WINTER Integrale 34k, percorso di circa 34 Km con dislivello positivo di circa 1400 metri, con classificazione I.T.R.A. Trail S 2 punti, tempo massimo 6.00 ore, barriere orarie: partenza ore 9.30, km 15 Lago di Fimon 12.00, arrivo ore 15.30. I concorrenti in transito al km 14 Lago di Fimon dopo le ore 12.00 saranno deviati sul percorso speed.
- Ultrabericus WINTER SPEED 18k, percorso di circa 18 Km con dislivello positivo di circa 600 metri, tempo massimo 6 ore, barriere orarie: partenza ore 9.30, arrivo ore 15.30 |
---|
Logistica | La manifestazione si svolgerà in data 01/12/2019.
Ultrabericus Winter Integrale 34k e Speed 18k: ritrovo ore 09.00, partenza ore 9.30.
Corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre attraverso sentieri, mulattiere e carrarecce il territorio dei colli Berici nel comune di Arcugnano (Vi), con partenza ed arrivo a Torri di Arcugnano, piazza Rumor |
---|
Iscrizioni | www.ultrabericus.it |
---|
Web | www.ultrabericus.it |
---|
|