Edizione | Data | Distanza |
---|
2ª edizione 1ª prova anno 2002 | 01/07/2002 | 8.000 metri |
2ª edizione 2ª prova anno 2002 | 02/07/2002 | 8.000 metri |
2ª edizione 3ª prova anno 2002 | 03/07/2002 | 8.000 metri |
2ª edizione 4ª prova anno 2002 | 04/07/2002 | 6.000 metri |
3ª edizione 1ª prova anno 2003 | 07/07/2003 | 10.000 metri |
3ª edizione 2ª prova anno 2003 | 09/07/2003 | 10.000 metri |
3ª edizione 3ª prova anno 2003 | 10/07/2003 | 10.000 metri |
3ª edizione 4ª prova anno 2003 | 11/07/2003 | 10.000 metri |
7ª edizione 1ª prova anno 2007 | 02/07/2007 | 7.500 metri |
7ª edizione 2ª prova anno 2007 | 03/07/2007 | 6.500 metri |
7ª edizione 3ª prova anno 2007 | 05/07/2007 | 6.500 metri |
7ª edizione 4ª prova anno 2007 | 06/07/2007 | 9.500 metri |
8ª edizione anno 2008 | 30/06/2008 | 0 metri |
9ª edizione 1ª prova anno 2009 | 30/06/2009 | 7.000 metri |
9ª edizione 2ª prova anno 2009 | 01/07/2009 | 1.500 metri |
9ª edizione 3ª prova anno 2009 | 03/07/2009 | 0 metri |
9ª edizione 4ª prova anno 2009 | 04/07/2009 | 0 metri |
10ª edizione anno 2010 | 04/07/2010 | 0 metri |
11ª edizione 1ª prova anno 2011 | 04/07/2011 | 7.000 metri |
11ª edizione 2ª prova anno 2011 | 05/07/2011 | 1.500 metri |
11ª edizione 3ª prova anno 2011 | 07/07/2011 | 6.500 metri |
11ª edizione 4ª prova anno 2011 | 08/07/2011 | 9.400 metri |
12ª edizione 1ª prova anno 2012 | 02/07/2012 | 7.000 metri |
12ª edizione 2ª prova anno 2012 | 03/07/2012 | 1.500 metri |
12ª edizione 3ª prova anno 2012 | 05/07/2012 | 6.500 metri |
12ª edizione 4ª prova anno 2012 | 06/07/2012 | 9.400 metri |
13ª edizione 1ª prova anno 2013 | 01/07/2013 | 7.000 metri |
13ª edizione 2ª prova anno 2013 | 02/07/2013 | 1.500 metri |
13ª edizione 3ª prova anno 2013 | 04/07/2013 | 6.500 metri |
13ª edizione 4ª prova anno 2013 | 05/07/2013 | 9.400 metri |
14ª edizione 1ª prova anno 2014 | 30/06/2014 | 7.000 metri |
14ª edizione 2ª prova anno 2014 | 01/07/2014 | 1.500 metri |
14ª edizione 3ª prova anno 2014 | 03/07/2014 | 6.500 metri |
14ª edizione 4ª prova anno 2014 | 04/07/2014 | 9.400 metri |
16ª edizione 1ª prova anno 2016 | 04/07/2016 | 7.000 metri |
16ª edizione 2ª prova anno 2016 | 05/07/2016 | 1.500 metri |
16ª edizione 3ª prova anno 2016 | 07/07/2016 | 6.500 metri |
16ª edizione 4ª prova anno 2016 | 08/07/2016 | 9.400 metri |
17ª edizione 1ª prova anno 2017 | 03/07/2017 | 7.000 metri |
17ª edizione 2ª prova anno 2017 | 04/07/2017 | 1.500 metri |
17ª edizione 3ª prova anno 2017 | 05/07/2017 | 6.500 metri |
17ª edizione 4ª prova anno 2017 | 07/07/2017 | 9.400 metri |
18ª edizione 1ª prova anno 2018 | 02/07/2018 | 7.000 metri |
18ª edizione 2ª prova anno 2018 | 03/07/2018 | 1.500 metri |
18ª edizione 3ª prova anno 2018 | 05/07/2018 | 6.500 metri |
18ª edizione 4ª prova anno 2018 | 06/07/2018 | 9.400 metri |
19ª edizione 1ª prova anno 2019 | 01/07/2019 | 7.000 metri |
19ª edizione 2ª prova anno 2019 | 02/07/2019 | 1.500 metri |
19ª edizione 3ª prova anno 2019 | 04/07/2019 | 6.500 metri |
19ª edizione 4ª prova anno 2019 | 05/07/2019 | 9.400 metri |
20ª edizione 1ª prova anno 2020 | 06/07/2020 | 7.000 metri |
20ª edizione 2ª prova anno 2020 | 07/07/2020 | 1.500 metri |
20ª edizione 3ª prova anno 2020 | 09/07/2020 | 6.500 metri |
20ª edizione 4ª prova anno 2020 | 10/07/2020 | 9.400 metri |
21ª edizione 1ª prova anno 2022 | 04/07/2022 | 7.000 metri |
21ª edizione 2ª prova anno 2022 | 05/07/2022 | 1.500 metri |
21ª edizione 3ª prova anno 2022 | 06/07/2022 | 6.500 metri |
21ª edizione 4ª prova anno 2022 | 07/07/2022 | 9.400 metri |
22ª edizione 1ª prova anno 2023 | 03/07/2023 | 7.000 metri |
22ª edizione 2ª prova anno 2023 | 04/07/2023 | 1.500 metri |
22ª edizione 3ª prova anno 2023 | 06/07/2023 | 6.500 metri |
22ª edizione 4ª prova anno 2023 | 07/07/2023 | 7.200 metri |
| | 0 metri |