home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

criterium trail


calendario gare trail


archivio gare trail

Scheda gara: Corri per il Verde 4K Donne

EdizioneDataDistanza
31ª edizione anno 200210/11/20026.000 metri
32ª edizione anno 200316/11/20035.000 metri
32ª edizione anno 200307/12/20037.000 metri
33ª edizione anno 200407/11/20046.000 metri
34ª edizione 1ª prova anno 200506/11/20057.000 metri
34ª edizione 2ª prova anno 200513/11/20056.000 metri
34ª edizione 3ª prova anno 200518/12/20058.000 metri
35ª edizione 3ª prova anno 200603/12/20066.000 metri
36ª edizione 1ª prova anno 200704/11/20076.000 metri
36ª edizione 1ª prova anno 200704/11/20073.700 metri
36ª edizione 2ª prova anno 200711/11/20076.000 metri
36ª edizione 3ª prova anno 200702/12/20076.700 metri
36ª edizione 3ª prova anno 200702/12/20073.350 metri
36ª edizione 4ª prova anno 200716/12/20076.000 metri
36ª edizione 4ª prova anno 200716/12/20073.700 metri
37ª edizione 1ª prova anno 200809/11/20087.000 metri
37ª edizione 2ª prova anno 200823/11/20087.000 metri
37ª edizione 3ª prova anno 200814/12/20087.000 metri
37ª edizione 4ª prova anno 200821/12/20087.000 metri
38ª edizione 1ª prova anno 200908/11/20096.000 metri
38ª edizione 2ª prova anno 200922/11/20096.000 metri
38ª edizione 3ª prova anno 200906/12/20096.000 metri
38ª edizione 4ª prova anno 200920/12/20096.000 metri
39ª edizione 1ª prova anno 201007/11/20106.000 metri
39ª edizione 2ª prova anno 201021/11/20106.000 metri
39ª edizione 3ª prova anno 201005/12/20106.000 metri
39ª edizione 4ª prova anno 201019/12/20106.000 metri
40ª edizione 1ª prova anno 201103/11/20116.000 metri
40ª edizione 2ª prova anno 201127/11/20116.000 metri
40ª edizione 3ª prova anno 201104/12/20116.000 metri
40ª edizione 4ª prova anno 201118/12/20116.000 metri
41ª edizione 1ª prova anno 201204/11/20126.000 metri
41ª edizione 2ª prova anno 201225/11/20126.000 metri
41ª edizione 3ª prova anno 201202/12/20126.000 metri
41ª edizione 4ª prova anno 201216/12/20126.300 metri
42ª edizione 1ª prova anno 201303/11/20136.000 metri
42ª edizione 2ª prova anno 201324/11/20136.000 metri
42ª edizione 3ª prova anno 201301/12/20136.000 metri
42ª edizione 4ª prova anno 201315/12/20136.000 metri
43ª edizione 1ª prova anno 201402/11/20146.000 metri
43ª edizione 2ª prova anno 201423/11/20146.150 metri
43ª edizione 3ª prova anno 201430/11/20146.000 metri
43ª edizione 4ª prova anno 201414/12/20146.000 metri
44ª edizione 1ª prova anno 201515/11/20156.000 metri
45ª edizione 1ª prova anno 201606/11/20166.000 metri
45ª edizione 2ª prova anno 201620/11/20166.000 metri
45ª edizione 3ª prova anno 201627/11/20166.000 metri
45ª edizione 4ª prova anno 201611/12/20166.000 metri
46ª edizione 1ª prova anno 201705/11/20176.000 metri
46ª edizione 2ª prova anno 201719/11/20176.000 metri
46ª edizione 3ª prova anno 201726/11/20176.000 metri
46ª edizione 4ª prova anno 201710/12/20176.000 metri
46ª edizione 5ª prova anno 201717/12/20176.000 metri
47ª edizione 1ª prova anno 201804/11/20186.000 metri
47ª edizione 2ª prova anno 201818/11/20186.000 metri
47ª edizione 2ª prova anno 201818/11/20186.000 metri
47ª edizione 3ª prova anno 201825/11/20186.000 metri
47ª edizione 4ª prova anno 201809/12/20186.000 metri
47ª edizione 5ª prova anno 201816/12/20186.000 metri
48ª edizione 1ª prova anno 201917/11/20196.000 metri
48ª edizione 2ª prova anno 201924/11/20196.000 metri
48ª edizione 1ª prova anno 201901/12/20196.000 metri
48ª edizione 3ª prova anno 201908/12/20196.000 metri
48ª edizione 4ª prova anno 201915/12/20196.000 metri
49ª edizione 1ª prova anno 202007/11/20206.000 metri
50ª edizione 1ª prova anno 202107/11/20216.000 metri
50ª edizione 2ª prova anno 202121/11/20216.000 metri
50ª edizione 3ª prova anno 202128/11/20216.000 metri
50ª edizione 4ª prova anno 202112/12/20216.000 metri
51ª edizione 1ª prova anno 202206/11/20226.000 metri
51ª edizione 1ª prova anno 202206/11/20224.000 metri
51ª edizione 2ª prova anno 202220/11/20226.000 metri
51ª edizione 2ª prova anno 202220/11/20224.000 metri
51ª edizione 3ª prova anno 202227/11/20226.000 metri
51ª edizione 3ª prova anno 202227/11/20224.000 metri
51ª edizione 4ª prova anno 202211/12/20226.000 metri
51ª edizione 4ª prova anno 202211/12/20224.000 metri
52ª edizione 1ª prova anno 202305/11/20236.000 metri
52ª edizione 1ª prova anno 202305/11/20234.000 metri
52ª edizione 2ª prova anno 202312/11/20236.000 metri
52ª edizione 2ª prova anno 202312/11/20234.000 metri
52ª edizione 3ª prova anno 202326/11/20236.000 metri
52ª edizione 3ª prova anno 202326/11/20234.000 metri
52ª edizione 4ª prova anno 202310/12/20236.000 metri
52ª edizione 4ª prova anno 202310/12/20234.000 metri
53ª edizione 1ª prova anno 202403/11/20246.000 metri
53ª edizione 1ª prova anno 202403/11/20244.000 metri
53ª edizione 2ª prova anno 202417/11/20246.000 metri
53ª edizione 2ª prova anno 202417/11/20244.000 metri
53ª edizione 3ª prova anno 202424/11/20246.000 metri
53ª edizione 3ª prova anno 202424/11/20244.000 metri
53ª edizione 4ª prova anno 202408/12/20246.000 metri
53ª edizione 4ª prova anno 202408/12/20244.000 metri

53ª edizione 1ª prova anno 2024

in sintesi

GaraCorri per il Verde 4K Donne 53ª edizione 1ª prova
Distanza4.000 metri
LocalitàRiserva Naturale della Valle dell'Aniene - Roma (RM) Italia
DataDomenica 03/11/2024 ore 09:30
OrganizzazioneGARA INSERITA DA: PLEBANI JEAN PIERRE
INCARICATO ISCRIZIONI ORANGE: Gustavo DE SANCTIS
GAZEBO.....
PREMI: Premi assegnati per ogni tappa e per classifica finale al meglio di tre tappe sia assoluti che di categoria + le Prime 7 società sia maschili che femminili con buoni spesa Decathlon
Organizzata da: UISP
PercorsoCi saranno varie distanze, a seconda della categoria di appartenenza:
6 km Junior, Promesse, Amatori e Master Maschili
4 km Junior, Promesse, Amatori e Master Femminili – Allieve e Allievi
2 km Cadette e Cadetti
1,5 km Ragazze e Ragazzi
1 km Esordienti Femminili e Esordienti Maschili
600 m Pulcine e Pulcini
300 m Cucciole e Cuccioli
LogisticaRitrovo ore 8,00 e inizio gare ore 9,30 c/o Riserva Naturale della Valle dell'Aniene
La prima partenza verrà data alle ore 9:30 con le categorie maschili (Juniores, Promesse, Amatori e Master). A seguire tutte le altre
IscrizioniQuota iscrizione: ADULTI: 7€ - GIOVANI: 5€ fino alle ore 13,00 del 1/11 - (6€ sul campo fino a un'ora prima della partenza e solo per le categorie Esordienti M/F, Pulcini/e, Cuccioli/e.)
Info Mail: roma@uisp.it
Iscrizioni a cura della Podistica Solidarietá
Webwww.uisp.it/roma


File Attachment Icon
VERDE.xls