| Gara | Mezza Maratona di Cagliari 2ª edizione | 
|---|
| Distanza | 21.097 metri | 
|---|
| Località | Reggio Calabria (RC) Italia | 
|---|
| Data | Domenica 27/11/2011 ore | 
|---|
| Organizzazione | La manifestazione prevede tre gare:MARATONA di km 42,195 MEZZA MARATONA di km 21,097 MINI MARATONA di km 10,548 | 
|---|
| Percorso | Il percorso è costituito da un circuito cittadino | 
|---|
| Logistica |  | 
|---|
| Iscrizioni | 20 € per la maratona 10 € la mezza maratona 5 € per la minimaratona | 
|---|
| Web | www.maratonamediterranea.it | 
|---|