| Gara | Bibione Half Marathon 3ª edizione |
|---|
| Distanza | 21.097 metri |
|---|
| Località | Bibione (VE) Italia |
|---|
| Data | Domenica 06/05/2018 ore 09:00 |
|---|
| Organizzazione | Gara inserita da GIOVANNI GALLETTA Organizzazione: A.S.D. F.O.R. PREMI: saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne giunti a traguardo, i primi 5 atleti di ciascuna categoria M/F e le prime 3 Società per numero di atleti classificati. |
|---|
| Percorso | Percorso stradale asfaltato e sterrato chiuso al traffico |
|---|
| Logistica | Ritrovo Ore: 08:00, Piazzale Zenith a Bibione Partenza: La partenza è fissata per le ore 9:00 da Piazzale Zenith a Bibione. Arrivo: Piazzale Zenith a Bibione, tempo massimo 3 ore. |
|---|
| Iscrizioni | Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del 04/05/2018 o al raggiungimento di 2.000 iscritti tramite il portale www.enternow.it
QUOTE (in base al numero di iscritti):
20€ da 001 a 500 pettorali
25€ da 501 a 1.500 pettorali
30€ da 1.501 a 2.000 pettorali
RITIRO PETTORALI:
- Sabato 5 Maggio dalle 10:00 alle 19:00 presso il Villaggio in Piazzale Zenith a Bibione
- Domenica 6 Maggio dalle 7:00 alle 8:45 presso il Villaggio in Piazzale Zenith a Bibione
Info mail: info@bibionehalfmarathon.it |
|---|
| Web | www.bibionehalfmarathon.it/ |
|---|