home page   podistica   triathlon   trail   ciclismo   criterium   società   notizie   solidarietà   fototeca   videoteca   fidal   links   area riservata   contatti 
Podistica Solidarietà su FacebookPodistica Solidarietà su TwitterPodistica Solidarietà su InstagramPodistica Solidarietà su YouTube

archivio Gare Fittizie


calendario Gare Fittizie


notizie gare podistiche


archivio gare podistiche


calendario gare su strada


calendario gare atletica leggera


calendario gare in regione


calendario gare all'estero


11 consigli per la maratona


archivio notizie

Scheda gara: Sabina Olio DOP Tour - Maratonina Donatori AVIS

EdizioneDataDistanza
1ª edizione 1ª prova anno 201110/04/201111.000 metri
1ª edizione 2ª prova anno 201117/04/201112.500 metri
1ª edizione 3ª prova anno 201107/05/20118.000 metri
1ª edizione 4ª prova anno 201122/05/201113.000 metri
1ª edizione 5ª prova anno 201129/05/201110.000 metri
1ª edizione 6ª prova anno 201102/06/201112.500 metri
1ª edizione 7ª prova anno 201104/06/20119.000 metri
1ª edizione 8ª prova anno 201105/06/20119.000 metri
1ª edizione 9ª prova anno 201119/06/201110.000 metri
1ª edizione 10ª prova anno 201103/07/20119.000 metri
1ª edizione 11ª prova anno 201124/07/201113.000 metri
1ª edizione 12ª prova anno 201127/08/201110.000 metri
1ª edizione 13ª prova anno 201104/09/201110.000 metri
1ª edizione 14ª prova anno 201116/10/201112.000 metri
1ª edizione 15ª prova anno 201106/11/201133.000 metri
1ª edizione 15ª prova anno 201106/11/201124.200 metri
1ª edizione 15ª prova anno 201106/11/201112.000 metri
1ª edizione 16ª prova anno 201127/11/201110.000 metri

1ª edizione 10ª prova anno 2011

in sintesi

GaraSabina Olio DOP Tour - Maratonina Donatori AVIS 1ª edizione 10ª prova
Distanza9.000 metri
LocalitàForano (RI) Italia
DataDomenica 03/07/2011 ore 10:00
Organizzazione
Percorso
Logistica
Iscrizioni
Webwww.runnersrieti.com


File Attachment Icon
Forano_2011.xls