| Gara | CDS su pista Allievi/e 2°prova Regionale open J/P/S/M [CAL] [CE] |
|---|
| Distanza | 5.000 metri |
|---|
| Località | Ostia - Stadio P. Giannattasio - Roma (RM) Italia |
|---|
| Data | Sabato 16/09/2017 ore 15:00 |
|---|
| Organizzazione | COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO (tecnico.lazio@fidal.it)
Prova del CRITERIUM ATLETICA LEGGERA (CAL) 2017 Podistica Solidarietà |
|---|
| Percorso |
| 1° Giornata | 16-set | OSTIA | | | 2° Giornata | 17-set | OSTIA |
| ORARIO | UOMINI | DONNE | | | ORARIO | UOMINI | DONNE |
| 15:00 | | Martello | | | 14:00 | Martello | |
| 15:30 | Asta | | | | 15:00 | | Disco |
| 15:40 | 110hs | | | | 15:15 | | Asta |
| 16:00 | | Triplo | | | 16:00 | 400hs | |
| 16:05 | | 100hs | | | 16:15 | Alto | 400hs |
| 16:15 | Disco | | | | 16:30 | | Lungo |
| 16:45 | 100m | | | | 16:45 | 200m | |
| 17:10 | | 100m | | | 17:15 | Peso | 200m |
| 17:30 | 400m | Peso | | | 17:45 | Lungo | |
| 17:30 | Giavellotto | | | | 17:55 | 800m | |
| 18:00 | Triplo | 400m | | | 18:20 | | 800m |
| 18:20 | 2000 siepi | Alto (B) | | | 18:20 | | Giavellotto |
| 18:30 | | 2000 siepi | | | 18:45 | 3000m | |
| 18:45 | 1500m | | | | 19:00 | | 3000m |
| 19:00 | | 1500m | | | 19:15 | 4x400m | |
| 19:15 | 4x100m | | | | 19:30 | | 4x400m |
| 19:30 | | 4x100m | | | | | |
| 19:40 | Marcia 5km | Marcia 5km | | | | | |
|
|---|
| Logistica | SABATO 16 e DOMENICA 17 Settembre Stadio P.Giannttasio, Via Mar Arabico, OSTIA
|
|---|
| Iscrizioni | Iscrizioni entro Giovedì 14 Settembre alle ore 20:00
Specificare nei commenti le gare alle quali si vuole essere iscritti
Conferma Iscrizioni 1h prima della gara |
|---|
| Web | lazio.fidal.it |
|---|