| Gara | Campionati Regionali Individuali J/P Open A/S/M [CAL] |
|---|
| Distanza | 5.000 metri |
|---|
| Località | Stadio Paolo Rosi - Roma (RM) Italia |
|---|
| Data | Sabato 25/05/2019 ore 14:00 |
|---|
| Organizzazione | COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO (tecnico.lazio@fidal.it)
Prova del CRITERIUM ATLETICA LEGGERA (CAL) 2019 Podistica Solidarietà
|
|---|
| Percorso |
| 25-mag | Roma | STADIO Paolo Rosi | | 26-mag | Roma | STADIO Paolo Rosi |
| ORARIO | UOMINI | DONNE | | ORARIO | UOMINI | DONNE |
| 13:45 | Asta | Martello | | 14:30 | Martello | |
| 14:45 | | 100hs | | 14:45 | | Asta |
| 15:00 | Disco | Triplo | | 15:30 | Lungo | |
| 15:25 | 110hs | | | 15:45 | | 400hs |
| 15:45 | | 100m | | 15:55 | 400hs | |
| 16:10 | 100m | Peso | | 16:10 | | 200m |
| 16:20 | Giavellotto | | | 16:30 | 200m | Lungo |
| 16:50 | Triplo | 400m | | 16:45 | Alto; Peso | |
| 17:10 | 400m | | | 17:10 | | 800m |
| 17:45 | | Alto | | 17:20 | 800m | |
| 17:50 | | 3000 siepi | | 17:40 | | 5000m |
| 18:05 | 3000 siepi | | | 17:45 | | Disco |
| 18:20 | | 1500m | | 18:00 | 5000m | |
| 18:35 | 1500m | | | 18:40 | | Giavellotto |
| 18:55 | | 4x100m | | 18:55 | | 4x400m |
| 19:10 | 4x100m | | | 19:10 | 4x400m | |
| 19:30 | Marcia 10km | Marcia 10km | | | | |
|
|---|
| Logistica | Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2019
Stadio Paolo Rosi Via dei Campi Sportivi, 00197 Roma RM |
|---|
| Iscrizioni | Incaricati iscrizioni: LIBRANTI/TADDEI Specificare nei commenti le gare alle quali si vuole essere iscritti. Conferma in loco 1h prima della propria gara.
Verificare il dispositivo su sito Fidal per gli orari |
|---|
| Web | lazio.fidal.it |
|---|