Gara | Campionati Regionali individuali Master su pista [CAL] [TOP] [CE] |
---|
Distanza | 5.000 metri |
---|
Località | Latina / Roma (Farnesina) (RM) Italia |
---|
Data | Sabato 01/07/2017 ore 16:00 |
---|
Organizzazione | COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO (tecnico.lazio@fidal.it)
Prova del CRITERIUM ATLETICA LEGGERA (CAL) 2017 Podistica Solidarietà |
---|
Percorso |
1° Giornata | LATINA | STADIO CONI | | 2° Giornata | ROMA | FARNESINA |
ORARIO | UOMINI | DONNE | | ORARIO | UOMINI | DONNE |
15:15 | Martello | Asta | | 14:30 | | Martello |
16:00 | 110hs | | | 15:15 | Alto | 400hs/300hs/200hs |
16:05 | 100hs | | | 15:25 | 400hs/300hs/200hs | |
16:10 | Asta | 100hs - Triplo | | 15:45 | Martello (man cor) | |
16:15 | | 80hs | | 16:15 | Lungo | 200m |
16:20 | 80hs | Martello (man cor) | | 16:45 | 200m | Alto |
16:45 | 100m | | | 17:00 | Disco | |
17:15 | Triplo | 100m | | 17:30 | | 800m - Lungo |
17:30 | 400m | Disco | | 17:50 | 800m | Peso |
18:00 | | 400m | | 18:15 | Giavellotto | |
18:15 | 1500m - Peso | | | 18:15 | Marcia 5km | Marcia 5km |
18:45 | | 1500m - Giavellotto | | 19:15 | | 4x400m |
19:00 | 2000/3000 siepi | 2000 siepi | | 19:30 | 4x400m | |
19:15 | 4x100m | 4x100m | | 19:45 | | 5000m |
19:30 | 5000m | | | | | |
|
---|
Logistica | Sabato 1 - Stadio CONI – Via Botticelli - Latina
Domenica 2 - Stadio della Farnesina – Via Maresciallo Caviglia - Roma |
---|
Iscrizioni | Iscrizioni entro Giovedì 29 giugno alle ore 20:00
Specificare nei commenti le gare alle quali si vuole essere iscritti Ogni atleta nel complesso delle due giornate può prendere parte ad un massimo di
quattro gare (individuali o con staffette comprese), fermo restando che ciascun atleta non può
prendere parte a più di due gare per giornata. Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore od uguale ai m.1000 possono prendere parte nello stesso giorno solare anche ad un'altra gara con esclusione delle gare
superiori ai m. 200 (eccetto la possibilità di disputare una frazione della staffetta 4x400).
Conferma Iscrizioni 1h prima della gara |
---|
Web | lazio.fidal.it |
---|