| Gara | Maratona di Chicago 48ª edizione |
|---|
| Distanza | 42.195 metri |
|---|
| Località | Grant Park - Chicago (EE) Stati Uniti D'America |
|---|
| Data | Domenica 11/10/2026 ore 08:30 |
|---|
| Organizzazione | gara inserita da Umberto Balzerani. |
|---|
| Percorso | La Bank of America Chicago Marathon è nota per il suo percorso pianeggiante e veloce. La gara inizia e termina a Grant Park e attraversa una delle città più magnifiche del mondo. Il percorso ha prodotto sette record mondiali, diversi record nazionali e innumerevoli record personali. I corridori godono del sostegno di 1,7 milioni di spettatori mentre corrono attraverso 29 quartieri.
Tempo massimo 6 ore 30 minuti. |
|---|
| Logistica | Ritiro pettorali
McCormick Place, Edificio Nord
2301 S. Martin Luther King Drive*
Chicago, IL 60616
Giovedì 8 ottobre
Dalle 10:00 alle 18:00.
Venerdì 9 ottobre
Dalle 9:00 alle 18:00.
Sabato 10 ottobre
Dalle 9:00 alle 18:00. |
|---|
| Iscrizioni | Le iscrizioni limitate alla Bank of America Chicago Marathon 2026 rimangono tramite il Programma Benefico ufficiale e il Programma Tour Operator. |
|---|
| Web | www.chicagomarathon.com |
|---|