Gara | Long Trail dei Monti Simbruini 2ª edizione |
---|
Distanza | 51.000 metri |
---|
Località | Monte Livata - Subiaco (RM) Italia |
---|
Data | Domenica 05/07/2015 ore 07:00 |
---|
Organizzazione | Il Long Trail dei Monti Simbruini ricalca quasi per intero il percorso della gara top della prima edizione, l’UTMS 2014. Lungo i 51 km del percorso gli atleti attraverseranno immense faggete, altopiani carsici, creste aeree e cime che sfiorano i 2000 metri di quota, toccando il punto più elevato in corrispondenza della cima del Monte Tarino (1961m). Un’avvincente avventura nel cuore verde dei Simbruini! |
---|
Percorso | Il LTMS avrà una lunghezza di 51,0 km per un dislivello positivo (D+) di 2.700 metri. |
---|
Logistica | Per il LTMS la partenza è prevista per le ore 7:00; il tempo massimo per completare il percorso è di
13 ore con l'arrivo per le ore 20.
Partenza in Località Monte Livata, nell’area dell’Anello. |
---|
Iscrizioni | Le iscrizioni apriranno il 10 Gennaio 2015 e chiuderanno alle 24.00 del 30 Giugno 2015.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di iscrizione al LTMS 2015 variano in funzione del periodo d’iscrizione:
€ 35,00 dall’apertura delle iscrizioni sino al 31 Marzo 2015;
€ 40,00 dal 1° Aprile al 31 Maggio 2015;
€ 45,00 dal 1° Giugno al 15 Giugno 2015;
€ 50,00 dal 16 Giugno al 30 Giugno 2015; |
---|
Web | www.traildeimontisimbruini.it/ltms-long-trail-dei-monti-simbruini/ |
---|