| Gara | Swimming Bottom Martignano |
|---|
| Distanza | NUOTO: 1.600 metri BICI: 0 metri CORSA: 0 metri |
|---|
| Località | Martignano - Roma (RM) Italia |
|---|
| Data | Domenica 14/07/2019 ore 14:30 |
|---|
| Organizzazione | A.S.G.S. di Massimiliano Zanetti |
|---|
| Percorso | Gara A: Miglio |
|---|
| Logistica | RITROVO SEGRETERIA GARA
Ristorante Lucignolo, lago di martignano
Partenza gara (ore 14.30) :
Area di partenza di fronte allo stabilimento Bottone Republic |
|---|
| Iscrizioni | Iscrizione per gli atleti orange a carico della società
Quota 12€ |
|---|
| Web | www.martignanocrosscountry.com/gara-di-nuoto.html |
|---|