Gara | Campionati Regionali Individuali Allievi/e su pista + Open Master [CAL] |
---|
Distanza | 5.000 metri |
---|
Località | Stadio della Farnesina - Roma (RM) Italia |
---|
Data | Sabato 22/09/2018 ore |
---|
Organizzazione | COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO (tecnico.lazio@fidal.it)
Prova del CRITERIUM ATLETICA LEGGERA (CAL) 2018 Podistica Solidarietà |
---|
Percorso |
1° Giornata | 22-set | Farnesina | | | 2° Giornata | 23-set | Farnesina |
ORARIO | UOMINI | DONNE | | | ORARIO | UOMINI | DONNE |
15:00 | Asta | Martello | | | 13:45 | Martello | |
15:30 | 110hs | | | | 14:30 | | Asta |
15:50 | | Triplo | | | 15:00 | | Disco |
16:00 | Disco | 100hs | | | 15:50 | 400hs | |
16:45 | 100m | | | | 16:00 | | 400hs |
17:10 | | 100m | | | 16:20 | Alto | Lungo |
17:30 | 400m | Peso | | | 16:30 | 200m | |
17:30 | Giavellotto | | | | 17:00 | Peso | 200m |
18:00 | Triplo | 400m | | | 17:20 | Lungo | |
18:20 | 2000 siepi | Alto | | | 17:45 | 800m | |
18:30 | | 2000 siepi | | | 18:05 | | 800m |
18:45 | 1500m | | | | 18:05 | | Giavellotto |
19:00 | | 1500m | | | 18:25 | 3000m | |
19:15 | 4x100m | | | | 18:45 | | 3000m |
19:30 | | 4x100m | | | 19:00 | 4x400m | |
19:40 | Marcia 5km | Marcia 5km | | | 19:10 | | 4x400m |
|
---|
Logistica | SABATO 22 e DOMENICA 23 Settembre Stadio della Farnesina, Via Maresciallo Caviglia, Roma
|
---|
Iscrizioni | ISCRIZIONI: LIBRANTI/TADDEI
Le iscrizioni chiudono giovedì 20 (ore 21). Indicare nei commenti le gare alle quali si vuole essere iscritti. Conferma al tavolo da parte del singolo atleta almeno 1h prima dell'inizio della propria gara |
---|
Web | lazio.fidal.it |
---|