| Gara | Tour Monviso Trail |
|---|
| Distanza | 43.000 metri |
|---|
| Località | Crissolo (Cn) Italia |
|---|
| Data | Domenica 27/08/2017 ore 07:00 |
|---|
| Organizzazione | La manifestazione sportiva è promossa dall’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso con il supporto tecnico dell'A.S.D. PODISTICA VALLE INFERNOTTO e la collaborazione di Associazioni e Rifugi alpini |
|---|
| Percorso | ITRA / UTMB: La partecipazione al Tour Monviso International Trail da diritto all’acquisizione di 3 punti certificati ITRA utili al fine della partecipazione a Ultra Trail tra i quali l’Ultra Trail Mont Blanc per l’edizione 2018. |
|---|
| Logistica | Partenza e arrivo a Crissolo (Cn).
Caratteristiche tecniche certificate ITRA:
Lunghezza Km. 43 – Dislivello + Mt. 3066
Il via verrà dato alle ore 7,00.
Il tempo massimo è fissato in dodici ore |
|---|
| Iscrizioni | www.tourmonvisotrail.it |
|---|
| Web | www.tourmonvisotrail.it |
|---|